A Ferencváros, Fehérvár FC (Videoton) elleni mérkőzései

1 – 1967.07.19., Székesfehérvár, Székesfehérvári Vasas – Ferencváros: 1-3, MK
2 – 1968.04.14., Népstadion, Ferencváros – Videoton: 1-0, NB1
3 – 1968.09.15., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-3, NB1
4 – 1970.09.20., Népstadion, Ferencváros – Videoton: 2-0, NB1
5 – 1971.05.09., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-3, NB1
6 – 1971.08.19., Népstadion, Ferencváros – Videoton: 6-2, NB1
7 – 1972.04.12., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-3, MK
8 – 1972.06.25., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 4-3, NB1
9 – 1972.09.30., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 3-1, NB1
10 – 1973.04.21., Népstadion, Ferencváros – Videoton: 3-0, NB1
11 – 1973.10.20., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-3, NB1
12 – 1974.04.03., Népstadion, Ferencváros – Videoton: 1-1, NB1
13 – 1974.07.30., Népstadion, Videoton – Ferencváros: 3-1, Bajnokok tornája
14 – 1974.09.14., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-3, NB1
15 – 1975.02.22., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-1, NB1
16 – 1975.08.02., Dunaújváros, Videoton – Ferencváros: 5-1, Bajnokok tornája
17 – 1975.11.29., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-0, NB1
18 – 1975.12.13., Egressy út, Postás pálya, Videoton – Ferencváros: 1-7, Téli kupa
19 – 1976.06.09., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 1-1, NB1
20 – 1976.08.15., Újvidék, Videoton – Ferencváros: 3-2, Duna ’76
21 – 1976.12.04., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-0, NB1
22 – 1977.06.04., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-0, NB1
23 – 1977.11.12., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 0-3, NB1
24 – 1978.03.08., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-1, NB1
25 – 1978.12.02., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 3-2, NB1
26 – 1979.03.24., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-0, NB1
27 – 1979.09.15., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-2, NB1
28 – 1980.03.22., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-5, NB1
29 – 1980.08.23., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-0, NB1
30 – 1981.02.28., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 3-1, NB1
31 – 1981.11.22., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 3-0, NB1
32 – 1982.04.25., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-1, NB1
33 – 1982.09.10., Népstadion, Ferencváros – Videoton: 3-1, NB1
34 – 1983.03.13., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-2, NB1
35 – 1983.11.26., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 0-0, NB1
36 – 1984.06.03., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-0, NB1
37 – 1984.10.06., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 0-1, NB1
38 – 1985.04.19., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-2, NB1
39 – 1985.10.26., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 0-1, NB1
40 – 1986.04.26., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-0, NB1
41 – 1986.12.06., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 1-0, NB1
42 – 1987.06.14., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-1, NB1
43 – 1987.10.24., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-2, NB1
44 – 1988.05.14., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 3-0, NB1
45 – 1988.10.29., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-1, NB1
46 – 1989.05.24., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-0, NB1
47 – 1989.09.16., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 0-0, NB1
48 – 1990.03.31., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-1, NB1
49 – 1990.08.11., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 1-1, OTP ’95 torna
50 – 1990.10.20., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 4-0, NB1
51 – 1991.05.11., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-1, NB1
52 – 1991.10.05., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-0, NB1
53 – 1992.04.18., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-0, NB1
54 – 1992.11.21., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 3-2, NB1
55 – 1993.06.09., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-0, NB1
56 – 1993.11.27., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 3-1, NB1
57 – 1994.06.04., Üllői út, Ferencváros – Parmalat: 3-0, NB1
58 – 1994.11.19., Székesfehérvár, Parmalat – Ferencváros: 0-2, NB1
59 – 1995.06.17., Üllői út, Ferencváros – Parmalat: 2-3, NB1
60 – 1995.10.24., Székesfehérvár, Parmalat – Ferencváros: 1-2, NB1
61 – 1996.05.25., Üllői út, Ferencváros – Parmalat: 2-1, NB1
62 – 1996.09.29., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-2, NB1
63 – 1997.04.16., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-2, NB1
64 – 1997.09.21., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 4-1, NB1
65 – 1998.04.15., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-1, NB1
66 – 1998.10.31., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-3, NB1
67 – 1999.05.16., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-0, NB1
68 – 2000.11.04., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-0, NB1 rájátszás
69 – 2001.04.18., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 5-0, NB1 rájátszás
70 – 2001.08.10., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 4-0, NB1
71 – 2001.11.03., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-2, NB1
72 – 2002.03.30., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 4-1, NB1
73 – 2002.05.11., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-2, NB1
74 – 2002.10.19., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-3, NB1
75 – 2003.04.05., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 1-0, NB1
76 – 2003.08.02., Üllői út, Ferencváros – Videoton: 2-2, NB1
77 – 2003.11.08., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-2, NB1
78 – 2004.08.21., Székesfehérvár, Fehérvár – Ferencváros: 0-1, NB1
79 – 2005.03.19., Üllői út, Ferencváros – Fehérvár: 0-1, NB1
80 – 2005.07.31., Üllői út, Ferencváros – Fehérvár: 0-1, NB1
81 – 2006.02.26., Székesfehérvár, Fehérvár – Ferencváros: 1-1, NB1
82 – 2008.10.29., Székesfehérvár, Fehérvár – Ferencváros: 0-0, Ligakupa
83 – 2008.12.06., Népliget, Ferencváros – Fehérvár: 2-3, Ligakupa
84 – 2009.09.25., Albert stadion, Ferencváros – Videoton: 2-2, NB1
85 – 2010.04.24., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-0, NB1
86 – 2010.08.21., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-1, NB1
87 – 2011.03.12., Albert stadion, Ferencváros – Videoton: 0-5, NB1
88 – 2011.10.02., Albert stadion, Ferencváros – Videoton: 0-1, NB1
89 – 2012.04.29., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-0, NB1
90 – 2012.10.07., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-2, NB1
91 – 2013.04.24., Székesfehérvár, Ferencváros – Videoton: 5-1, Ligakupa Döntő
92 – 2013.04.28., Puskás stadion, Ferencváros – Videoton: 0-1, NB1
93 – 2013.08.04., Puskás stadion, Ferencváros – Videoton: 0-2, NB1
94 – 2013.12.08., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 2-3, NB1
95 – 2014.11.23., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-0, NB1
96 – 2015.05.20., Groupama Aréna, Videoton – Ferencváros: 0-4, MK döntő
97 – 2015.05.30., Groupama Aréna, Ferencváros – Videoton: 2-0, NB1
98 – 2015.07.05., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 0-3, Szuperkupa
99 – 2015.08.08., Székesfehérvár, Videoton – Ferencváros: 1-3, NB1
100 – 2015.12.02., Groupama Aréna, Ferencváros – Videoton: 1-0, NB1
101 – 2016.02.10., Groupama Aréna, Ferencváros – Videoton: 0-1, MK
102 – 2016.03.02., Felcsút, Pancho Aréna, Videoton – Ferencváros: 1-2, MK
103 – 2016.04.20., Felcsút, Pancho Aréna, Videoton – Ferencváros: 1-0, NB1
104 – 2016.09.21., Felcsút, Pancho Aréna, Videoton – Ferencváros: 1-1, NB1
105 – 2017.02.25., Groupama Aréna, Ferencváros – Videoton: 0-0, NB1
106 – 2017.05.20., Felcsút, Pancho Aréna, Videoton – Ferencváros: 4-1, NB1
107 – 2017.08.27., Felcsút, Pancho Aréna, Videoton – Ferencváros: 3-1, NB1
108 – 2017.12.02., Groupama Aréna, Ferencváros – Videoton: 3-1, NB1
109 – 2018.05.05., Felcsút, Pancho Aréna, Videoton – Ferencváros: 0-0, NB1
110 – 2018.09.02., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Vidi FC: 2-2, NB1
111 – 2018.12.16., MOL Aréna, Videoton – Ferencváros: 2-1, NB1
112 – 2019.03.13., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Vidi FC: 1-2, MK
113 – 2019.04.03., MOL Aréna, MOL Vidi FC – Ferencváros: 2-0, MK
114 – 2019.04.20., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Vidi FC: 4-1, NB1
115 – 2019.10.27., MOL Aréna, MOL Fehérvár – Ferencváros: 1-2, NB1
116 – 2020.02.15., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Fehérvár: 1-0, NB1
117 – 2020.06.23., MOL Aréna, MOL Fehérvár – Ferencváros: 1-0, NB1
118 – 2020.10.31., MOL Aréna, MOL Fehérvár – Ferencváros: 1-1, NB1
119 – 2021.02.07., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Fehérvár: 2-0, NB1
120 – 2021.02.24., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Fehérvár: 1-2, MK
121 – 2021.04.25., MOL Aréna, MOL Fehérvár – Ferencváros: 1-2, NB1
122 – 2021.09.22., MOL Aréna, MOL Fehérvár – Ferencváros: 0-1, NB1
123 – 2021.11.21., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Fehérvár: 3-0, NB1
124 – 2022.03.13., MOL Aréna, MOL Fehérvár – Ferencváros: 0-2, NB1
125 – 2022.08.14., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Fehérvár: 4-0, NB1
126 – 2022.11.06., MOL Aréna, MOL Fehérvár – Ferencváros: 2-2, NB1
127 – 2023.04.02., Groupama Aréna, Ferencváros – MOL Fehérvár: 2-2, NB1
128 – 2023.08.06., Székesfehérvár, Fehérvár FC – Ferencváros: 3-5, NB1
129 – 2023.11.12., Groupama Aréna, Ferencváros – Fehérvár FC: 0-1, NB1
130 – 2024.03.10., Székesfehérvár, Fehérvár FC – Ferencváros: 0-2, NB1
131 – 2024.10.20., Groupama Aréna, Ferencváros – Fehérvár FC: 2-0, NB1

*

Sorozat
Mérkőzés
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Gólkülönbség
NB I 114 55 31 28 186-121
Magyar Kupa 8 4 4 14-11
Szuperkupa 1 1 3-0
Ligakupa 3 1 1 1 7-4
Egyéb hazai dí­jmérkőzések 5 1 1 3 12-13
Összesen 131 62 33 36 222-149

*

NB I – Helyszí­nek
Mérkőzés
Győzelem
Döntetlen
Vereség
Gólkülönbség
Üllői út 47 27 9 11 89-45
Puskás stadion (Népstadion) 8 5 1 2 16-7
Székesfehérvár 54 23 19 12 78-60
Felcsút 5 2 3 3-9
Összesen 114 55 31 28 186-121

*

Egyéni NB I-es statisztikák
Összesen
Üllői út
Székesfehérvár
A legtöbbször pályáralépő játékos (név/mérk) Dibusz Dénes (27) Keller József (14), Dibusz Dénes (13) Keller József, Lipcsei Péter (11), Dibusz Dénes (10)
A leggólerősebb játékos (név/gól) Lipcsei Péter (11) Fischer Pál, Lipcsei Péter (5) Lipcsei Péter (6)
A legtöbbször ült a kispadon (név/mérk) Dalnoki Jenő (15) Dalnoki Jenő (6) Dalnoki Jenő (7)

Egy hozzászólás a(z) 0ejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

10.31.12:30 M4 Sport
OLDALAK
11.03.14:45 TV:M4Sport
EL: 11.07.21: 00 Dinamo Kijev-FTC-Nice TV:M4Sport
Tapolca, 2025.jan.11.
Categories
11.10.18:00 TV:M4Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
FOTELSZURKOLÓ