Nemzetközi kupamérkőzés: Ellenfelek
Ellenfél | Nemzet | M | GY | D | V | RG | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalesund | norvég | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
AC Sparta Praha | cseh | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 13 |
Admira | osztrák | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
AEK Athen | görög | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
AEL Limassol | ciprusi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
Ajax | holland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Anderlecht | belga | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Arges Pitesti | román | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
AS Roma | olasz | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
Athletic Bilbao | spanyol | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 |
Austria Wien | osztrák | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 |
Banik Ostrava | cseh | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Beogradszki SK | szerb | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 |
Birkirkara | máltai | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bohemians Dublin | ír | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Bologna | olasz | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | 22 |
Bröndby | dán | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Cardiff City | walesi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Constuctorul Chisinau | moldáv | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Crvena Zvezda | szerb | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
CSZKA Moskva | orosz | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
Dinamo Kijev | ukrán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Dudelange | luxemburgi | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Dynamo Dresden | német | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Eintracht Braunschweig | német | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Eintracht Frankfurt | német | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Espanyol | spanyol | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
FC Basel | svájci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
FC CSKA Szófia | bolgár | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
FC Innsbruck | osztrák | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
FC Köbenhavn | dán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
FC Levszki Szófia | bolgár | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
FC Lokomotiv Sofia | bolgár | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
FC Magdeburg | német | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
FC Marek Stanke | bolgár | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
FC Porto | portugál | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
FC Spartak Hradec Kralove | cseh | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
FC Wacker Innsbruck | osztrák | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
FC Zürich | svájci | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Fenerbahce | török | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Feyenoord | holland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FF Kalmar | svéd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
FF Malmö | svéd | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
FK Jelgava | lett | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FK Suduva | litván | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
FK Teplice | cseh | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
FK Tirana | albán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Floriana | máltai | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Floridsdorfer AC | osztrák | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 |
Galatasaray | török | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Glasgow Rangers | skót | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
GNK Dinamo Zagreb | horvát | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 15 |
Go Ahead Eagles | holland | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Grasshoppers | svájci | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Gwardia Warszava | lengyel | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Haka FC | finn | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Hearts | skót | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Helsingborg IF | svéd | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
HNK Hajduk Split | horvát | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IFK Göteborg | svéd | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Internazionale | olasz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Jeunesse Esch | luxemburgi | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
Juventus | olasz | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 |
Keflavik | izlandi | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 |
Kladno | cseh | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 |
Kocaelispor | török | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Lazio | olasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Leeds United | angol | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Liverpool | angol | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 |
Ludogerec | bolgár | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
Maccabi Tel-Aviv | izraeli | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Manchester United | angol | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Midtjylland | dán | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |
Millwall | angol | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
MTZ Ripo Minsk | fehérorosz | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Newcastle United | angol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
NK Rijeka | horvát | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
OFI Kreta | görög | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Olimpiakosz | görög | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Olimpija Ljubljana | szlovén | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Örgryte Göteborg | svéd | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Panathinaikosz | görög | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Panionosz | görög | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Partizani Tirana | albán | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Petrolul Ploiesti | román | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Principat | andorrai | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 |
PSV Eindhoven | holland | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Rapid Wien | osztrák | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 |
Real Madrid | spanyol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Real Zaragoza | spanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
RFC Antwerp | belga | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Ripensia | román | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 |
Sampdoria | olasz | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Schalke 04 | német | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Simmering | osztrák | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
SK Slavia Praha | cseh | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 15 |
Slavia Sarajevo | bosnyák | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 |
Sliema Wanderers | máltai | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
Slovan Bratislava | szlovák | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Újpest | magyar | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Ulisses | örmény | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Valletta | máltai | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Vfb Stuttgart | német | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vienna | osztrák | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Viktoria 04 Köln | német | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
Werder Bremen | német | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Wiener SC | osztrák | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Wolverhampton Wanderers | angol | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Zbrojovka Brno | cseh | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 13 |
Zeljeznicar | bosnyák | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Imre Bátyám,
Kétféle Intertotó kupa is volt. Ez egyik egy nyári sorozat, amelynek nem sok jelentősége volt. Míg a másik kvalifikált az UEFA kupába. Az utóbbit számítják be komolyabb csapatoknál a tétmérkőzésekbe.
Szerintem ha a KK itt van, akkor ide tartozik az “UEFA-ban boldogult” Intertotó Kupa (ITK) is.
Ez igen. Gratula érte. Nem semmi, hogy olyan csapatok ellen mint a Liverpool, MU, Róma pozitív a mérlegünk. Sőt a végső összesítésre is büszkék lehetünk, igaz ezért a dicső múltunk a “felelős”.
enron,
köszi, javítom. meglesznek illetve megvannak csak még nem raktam fel.
OFI Kreta az Görög! Tudom, hogy rengeteg munka, de a Magyar ellenfelek is meglesznek? Köszönöm!